【资料图】
沪指6月29日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.58%、1.73%。跌幅居前的行业为交通运输、房地产,跌幅为1.51%、1.42%。石油石化行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.48亿元,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金9.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.37%,净流入资金为6.81亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.56亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为19.50亿元,净流出资金较多的还有基础化工、食品饮料、医药生物等行业。
石油石化行业今日下跌1.36%,全天主力资金净流出1.57亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有20只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是中国石化,今日净流入资金2058.69万元,紧随其后的是新潮能源、东方盛虹,净流入资金分别为1349.07万元、510.41万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有广汇能源、海油发展、蓝焰控股,净流出资金分别为4932.80万元、2817.36万元、2755.33万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | -0.15 | 1.93 | -4932.80 |
600968 | 海油发展 | -1.30 | 0.30 | -2817.36 |
000968 | 蓝焰控股 | -1.17 | 1.15 | -2755.33 |
002493 | 荣盛石化 | -1.79 | 0.20 | -2055.55 |
600346 | 恒力石化 | -1.52 | 0.18 | -1422.04 |
601857 | 中国石油 | -0.93 | 0.06 | -1338.47 |
000059 | 华锦股份 | -0.48 | 0.97 | -810.91 |
002986 | 宇新股份 | 1.59 | 0.81 | -637.39 |
603798 | 康普顿 | 1.31 | 7.82 | -556.93 |
601808 | 中海油服 | 0.07 | 0.16 | -463.10 |
000554 | 泰山石油 | 0.53 | 1.78 | -454.99 |
000703 | 恒逸石化 | -1.62 | 0.21 | -415.22 |
002476 | 宝莫股份 | 0.46 | 1.23 | -332.76 |
002221 | 东华能源 | -1.27 | 0.29 | -331.99 |
002554 | 惠博普 | -0.55 | 0.86 | -296.03 |
600339 | 中油工程 | -0.26 | 0.52 | -276.33 |
300135 | 宝利国际 | 0.37 | 1.58 | -268.27 |
600938 | 中国海油 | -1.10 | 0.52 | -205.40 |
300839 | 博汇股份 | 0.61 | 1.53 | -204.04 |
603353 | 和顺石油 | 1.01 | 1.14 | -180.29 |
600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.16 | -168.87 |
603619 | 中曼石油 | -0.54 | 0.92 | -148.54 |
600506 | 统一股份 | 0.69 | 1.28 | -96.85 |
300191 | 潜能恒信 | -0.72 | 0.67 | -83.05 |
000698 | 沈阳化工 | -1.48 | 0.52 | -78.48 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.79 | 0.17 | -71.88 |
600387 | ST海越 | -0.38 | 0.55 | -59.54 |
600759 | ST洲际 | 0.40 | 0.52 | -58.81 |
002207 | 准油股份 | 0.94 | 0.87 | 0.00 |
000096 | 广聚能源 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
000985 | 大庆华科 | 1.78 | 0.70 | 0.00 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.32 | 0.79 | 0.47 |
002629 | 仁智股份 | 2.83 | 1.98 | 28.47 |
002828 | 贝肯能源 | 0.50 | 1.27 | 31.18 |
603223 | 恒通股份 | -0.43 | 0.13 | 41.40 |
300164 | 通源石油 | 1.17 | 2.67 | 54.40 |
600800 | 渤海化学 | -0.29 | 0.45 | 67.57 |
000637 | ST实华 | 0.87 | 0.95 | 78.91 |
001316 | 润贝航科 | 0.60 | 3.78 | 90.11 |
603727 | 博迈科 | 0.25 | 1.23 | 183.40 |
600688 | 上海石化 | -0.32 | 0.18 | 219.84 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.03 | 1.08 | 259.92 |
600583 | 海油工程 | -1.37 | 0.29 | 444.16 |
601233 | 桐昆股份 | -1.21 | 0.38 | 449.99 |
000301 | 东方盛虹 | -0.09 | 0.33 | 510.41 |
600777 | 新潮能源 | 0.00 | 0.85 | 1349.07 |
600028 | 中国石化 | -0.32 | 0.11 | 2058.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
X 关闭
X 关闭