(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,维力医疗(603309)获外资卖出10.8万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有维力医疗170.21万股,占流通股0.58%,累计持股成本16.96元,持股盈利11.23%。
维力医疗最近5个交易日下跌2.28%,陆股通累计净买入19.35万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价19.12元;最近20个交易日上涨1.13%,陆股通累计净买入76.92万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价18.63元;最近60个交易日上涨1.78%,陆股通累计净买入170.21万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价18.16元。
维力医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 170.21万 | 0.58 | -203.12万 | -10.8万 | 16.96 |
2023-5-29 | 181.01万 | 0.62 | 309.67万 | 16.23万 | 17.07 |
2023-5-25 | 164.78万 | 0.57 | 42.03万 | 2.2万 | 16.87 |
2023-5-24 | 162.58万 | 0.56 | 144.6万 | 7.52万 | 16.84 |
2023-5-23 | 155.06万 | 0.53 | 81.31万 | 4.2万 | 16.72 |
2023-5-22 | 150.86万 | 0.52 | 27.51万 | 1.42万 | 16.65 |
2023-5-19 | 149.44万 | 0.51 | 180.09万 | 9.49万 | 16.62 |
2023-5-18 | 139.94万 | 0.48 | 309.17万 | 16.41万 | 16.46 |
2023-5-17 | 123.53万 | 0.42 | -54.59万 | -2.98万 | 16.15 |
2023-5-16 | 126.51万 | 0.43 | -143.43万 | -7.97万 | 16.20 |
标签:
X 关闭
X 关闭