【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-29 | 202750 | 208220 | 202750 | |
05-26 | 199250 | 201240 | 199000 | 24850 |
05-25 | 199250 | 199050 | 195500 | 24620 |
05-24 | 195500 | 197200 | 195500 | 24050 |
05-23 | 197250 | 192940 | 197500 | 24215 |
05-22 | 197250 | 197450 | 197250 | 24995 |
05-19 | 196000 | 200570 | 196500 | 25405 |
05-18 | 198000 | 200860 | 198000 | 24985 |
05-17 | 197500 | 199370 | 197750 | 25000 |
05-16 | 199500 | 198110 | 199500 | 24390 |
05-15 | 198250 | 201050 | 198000 | 25085 |
05-12 | 201000 | 198570 | 201500 | 24895 |
05-11 | 206500 | 207530 | 207000 | 25370 |
05-10 | 207250 | 207300 | 207500 | 25900 |
05-09 | 209500 | 207720 | 209750 | 25940 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
标签:
X 关闭
X 关闭