(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3201.26点,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为8587.90亿元。到目前为止今日有93只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同花顺、格灵深瞳、石基信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.72%、-2.10%、-1.52%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | -0.32 | 3.02 | 165.02 | 169.64 | -2.72 | 154.51 | -8.92 |
688207 | 格灵深瞳 | 0.18 | 2.69 | 35.25 | 36.01 | -2.10 | 33.38 | -7.29 |
002153 | 石基信息 | 3.35 | 1.78 | 18.14 | 18.42 | -1.52 | 17.88 | -2.93 |
300031 | 宝通科技 | -3.77 | 10.83 | 24.72 | 25.05 | -1.31 | 24.25 | -3.19 |
000936 | 华西股份 | 1.90 | 5.09 | 6.42 | 6.50 | -1.23 | 6.42 | -1.29 |
300589 | 江龙船艇 | -0.21 | 4.30 | 14.82 | 14.98 | -1.10 | 14.44 | -3.62 |
300805 | 电声股份 | -5.47 | 4.48 | 8.92 | 9.02 | -1.10 | 8.29 | -8.04 |
300075 | 数字政通 | -4.33 | 10.63 | 26.49 | 26.74 | -0.93 | 25.63 | -4.13 |
002236 | 大华股份 | 0.10 | 2.62 | 21.26 | 21.45 | -0.87 | 20.71 | -3.44 |
688111 | 金山办公 | -2.09 | 1.02 | 409.84 | 413.35 | -0.85 | 393.00 | -4.92 |
300260 | 新莱应材 | 0.53 | 1.49 | 65.37 | 65.91 | -0.82 | 64.32 | -2.41 |
300768 | 迪普科技 | -2.63 | 1.49 | 17.09 | 17.23 | -0.81 | 16.27 | -5.56 |
002315 | 焦点科技 | -8.09 | 15.12 | 39.72 | 40.03 | -0.78 | 37.96 | -5.18 |
605198 | 安德利 | -0.96 | 0.82 | 17.94 | 18.08 | -0.77 | 17.59 | -2.69 |
300499 | 高澜股份 | 1.63 | 18.36 | 16.82 | 16.95 | -0.74 | 16.80 | -0.88 |
600062 | 华润双鹤 | -0.48 | 1.33 | 18.92 | 19.06 | -0.72 | 18.57 | -2.58 |
002558 | 巨人网络 | -0.18 | 3.80 | 17.22 | 17.33 | -0.65 | 16.77 | -3.24 |
603869 | 新智认知 | -1.61 | 0.93 | 9.56 | 9.62 | -0.62 | 9.18 | -4.53 |
603042 | 华脉科技 | -0.25 | 3.21 | 12.38 | 12.46 | -0.60 | 12.21 | -1.97 |
002524 | 光正眼科 | -4.25 | 2.35 | 6.84 | 6.88 | -0.60 | 6.53 | -5.13 |
002414 | 高德红外 | -1.79 | 0.48 | 10.71 | 10.78 | -0.58 | 10.43 | -3.22 |
300608 | 思特奇 | -0.43 | 2.42 | 9.56 | 9.62 | -0.58 | 9.30 | -3.31 |
688027 | 国盾量子 | -1.23 | 3.12 | 155.19 | 156.04 | -0.55 | 148.30 | -4.96 |
688596 | 正帆科技 | -0.05 | 1.41 | 38.65 | 38.85 | -0.53 | 37.90 | -2.45 |
600729 | 重庆百货 | -1.17 | 0.41 | 30.61 | 30.77 | -0.50 | 29.65 | -3.63 |
000715 | 中兴商业 | 2.06 | 1.26 | 7.41 | 7.44 | -0.50 | 7.42 | -0.31 |
600511 | 国药股份 | -3.03 | 2.01 | 38.93 | 39.12 | -0.48 | 37.16 | -5.01 |
002222 | 福晶科技 | -1.40 | 5.71 | 23.99 | 24.11 | -0.48 | 23.29 | -3.40 |
300474 | 景嘉微 | 3.92 | 5.72 | 82.07 | 82.42 | -0.42 | 82.94 | 0.63 |
603636 | 南威软件 | -0.56 | 1.61 | 14.48 | 14.53 | -0.39 | 14.20 | -2.29 |
300872 | 天阳科技 | -1.42 | 2.82 | 15.57 | 15.63 | -0.39 | 15.22 | -2.60 |
300047 | 天源迪科 | -1.44 | 5.59 | 7.82 | 7.85 | -0.38 | 7.53 | -4.10 |
601816 | 京沪高铁 | 1.29 | 0.13 | 5.52 | 5.55 | -0.38 | 5.48 | -1.17 |
300668 | 杰恩设计 | 0.54 | 1.48 | 24.30 | 24.39 | -0.37 | 24.20 | -0.79 |
002015 | 协鑫能科 | 1.68 | 3.54 | 13.90 | 13.96 | -0.37 | 13.92 | -0.25 |
000058 | 深赛格 | -1.90 | 0.84 | 6.32 | 6.34 | -0.36 | 6.21 | -2.07 |
601658 | 邮储银行 | -0.58 | 0.94 | 5.31 | 5.33 | -0.36 | 5.15 | -3.29 |
000901 | 航天科技 | -0.52 | 1.03 | 9.76 | 9.80 | -0.35 | 9.60 | -2.02 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.36 | 5.23 | 5.25 | -0.34 | 5.16 | -1.75 |
003040 | 楚天龙 | -2.01 | 2.19 | 18.86 | 18.92 | -0.32 | 18.52 | -2.13 |
600210 | 紫江企业 | -0.97 | 0.96 | 5.18 | 5.20 | -0.29 | 5.11 | -1.71 |
688588 | 凌志软件 | 0.20 | 0.97 | 15.08 | 15.12 | -0.26 | 14.80 | -2.09 |
603039 | 泛微网络 | -4.46 | 1.42 | 71.27 | 71.45 | -0.26 | 66.81 | -6.50 |
600351 | 亚宝药业 | -1.45 | 1.36 | 6.92 | 6.94 | -0.25 | 6.78 | -2.24 |
600251 | 冠农股份 | -0.79 | 1.28 | 8.94 | 8.96 | -0.23 | 8.75 | -2.31 |
002858 | 力盛体育 | -4.69 | 12.37 | 25.73 | 25.79 | -0.23 | 23.99 | -6.99 |
300324 | 旋极信息 | -1.00 | 1.70 | 3.03 | 3.04 | -0.23 | 2.97 | -2.27 |
600641 | 万业企业 | -1.62 | 1.53 | 19.32 | 19.37 | -0.22 | 18.78 | -3.02 |
002232 | 启明信息 | -0.77 | 1.77 | 14.38 | 14.41 | -0.22 | 14.12 | -2.01 |
600118 | 中国卫星 | -0.19 | 0.92 | 26.38 | 26.44 | -0.21 | 25.93 | -1.92 |
000609 | 中迪投资 | 0.00 | 0.92 | 4.80 | 4.81 | -0.21 | 4.75 | -1.33 |
300453 | 三鑫医疗 | -0.82 | 0.87 | 7.35 | 7.37 | -0.19 | 7.25 | -1.60 |
000532 | 华金资本 | -0.36 | 0.56 | 11.02 | 11.04 | -0.17 | 10.93 | -1.01 |
002117 | 东港股份 | -1.60 | 1.62 | 8.78 | 8.80 | -0.16 | 8.61 | -2.14 |
300237 | 美晨生态 | -1.02 | 0.78 | 1.98 | 1.98 | -0.15 | 1.95 | -1.47 |
002025 | 航天电器 | 1.87 | 0.33 | 64.39 | 64.49 | -0.14 | 64.75 | 0.41 |
300067 | 安诺其 | -0.34 | 0.71 | 2.97 | 2.97 | -0.13 | 2.95 | -0.67 |
600727 | 鲁北化工 | -0.67 | 0.66 | 5.99 | 6.00 | -0.13 | 5.93 | -1.20 |
301039 | 中集车辆 | -0.75 | 1.31 | 12.13 | 12.14 | -0.13 | 11.94 | -1.68 |
000597 | 东北制药 | -2.00 | 0.96 | 5.52 | 5.53 | -0.13 | 5.39 | -2.48 |
002401 | 中远海科 | 0.44 | 5.63 | 23.06 | 23.09 | -0.12 | 22.64 | -1.94 |
300818 | 耐普矿机 | 0.56 | 1.47 | 23.31 | 23.34 | -0.12 | 23.25 | -0.39 |
600566 | 济川药业 | -1.14 | 0.51 | 31.03 | 31.07 | -0.11 | 30.46 | -1.96 |
600756 | 浪潮软件 | -0.19 | 1.77 | 15.59 | 15.61 | -0.11 | 15.37 | -1.53 |
002001 | 新和成 | -1.82 | 0.39 | 16.50 | 16.52 | -0.11 | 16.21 | -1.89 |
600506 | 统一股份 | -1.43 | 1.31 | 10.55 | 10.56 | -0.09 | 10.37 | -1.78 |
301159 | 三维天地 | -1.81 | 3.26 | 33.05 | 33.08 | -0.09 | 32.57 | -1.55 |
688561 | 奇安信 | -0.16 | 0.57 | 55.51 | 55.56 | -0.09 | 54.98 | -1.05 |
300123 | 亚光科技 | 1.34 | 1.73 | 6.80 | 6.81 | -0.09 | 6.80 | -0.09 |
000768 | 中航西飞 | 0.40 | 0.46 | 25.36 | 25.38 | -0.09 | 25.06 | -1.26 |
300738 | 奥飞数据 | -0.25 | 1.76 | 12.15 | 12.16 | -0.08 | 11.97 | -1.58 |
600764 | 中国海防 | -0.57 | 0.63 | 26.94 | 26.97 | -0.08 | 26.36 | -2.25 |
300967 | 晓鸣股份 | -1.78 | 1.90 | 15.73 | 15.74 | -0.08 | 15.41 | -2.11 |
000930 | 中粮科技 | -1.61 | 0.56 | 8.04 | 8.05 | -0.07 | 7.92 | -1.61 |
000504 | 南华生物 | -1.09 | 0.37 | 11.01 | 11.02 | -0.07 | 10.88 | -1.29 |
300220 | ST金运 | -2.72 | 2.34 | 7.31 | 7.31 | -0.07 | 7.15 | -2.23 |
600097 | 开创国际 | -1.53 | 0.91 | 9.88 | 9.89 | -0.06 | 9.65 | -2.39 |
300369 | 绿盟科技 | -1.06 | 2.76 | 11.31 | 11.32 | -0.05 | 11.16 | -1.38 |
002046 | 国机精工 | -1.30 | 1.10 | 11.48 | 11.49 | -0.05 | 11.39 | -0.87 |
002760 | 凤形股份 | -0.72 | 2.57 | 26.85 | 26.87 | -0.05 | 26.22 | -2.40 |
601968 | 宝钢包装 | -1.39 | 0.31 | 6.52 | 6.52 | -0.05 | 6.38 | -2.19 |
300953 | 震裕科技 | -0.43 | 0.80 | 75.08 | 75.11 | -0.04 | 74.40 | -0.95 |
002378 | 章源钨业 | -1.34 | 0.82 | 7.46 | 7.47 | -0.04 | 7.39 | -1.00 |
603189 | 网达软件 | -0.48 | 0.83 | 14.53 | 14.54 | -0.03 | 14.37 | -1.14 |
002716 | 金贵银业 | -3.93 | 1.48 | 2.99 | 2.99 | -0.03 | 2.93 | -2.04 |
000813 | 德展健康 | -0.31 | 0.53 | 3.25 | 3.25 | -0.03 | 3.20 | -1.57 |
603228 | 景旺电子 | -0.14 | 0.76 | 21.89 | 21.89 | -0.02 | 21.87 | -0.10 |
600316 | 洪都航空 | 0.08 | 0.37 | 23.89 | 23.90 | -0.02 | 23.68 | -0.90 |
002788 | 鹭燕医药 | -1.35 | 1.52 | 9.71 | 9.71 | -0.02 | 9.50 | -2.20 |
300383 | 光环新网 | -0.64 | 1.85 | 10.95 | 10.96 | -0.02 | 10.84 | -1.06 |
000034 | 神州数码 | 3.51 | 4.96 | 24.67 | 24.67 | -0.01 | 25.07 | 1.62 |
002757 | 南兴股份 | 0.78 | 2.06 | 14.26 | 14.26 | -0.01 | 14.26 | 0.01 |
603301 | 振德医疗 | -0.67 | 0.39 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 34.17 | -0.56 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
X 关闭
X 关闭