【资料图】
沪指5月12日下跌1.12%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为纺织服饰、公用事业、家用电器,涨幅为1.38%、0.73%、0.37%。跌幅居前的行业为传媒、有色金属,跌幅为4.53%、3.10%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出357.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.37%,全天净流入资金5.87亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.73%,净流入资金为4.37亿元。
主力资金净流出的行业有27个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.97亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为34.41亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、建筑装饰等行业。
传媒行业今日下跌4.53%,全天主力资金净流出68.97亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有17只,涨停的有5只;下跌的有120只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是掌阅科技,今日净流入资金1.63亿元,紧随其后的是欢瑞世纪、天地在线,净流入资金分别为1.55亿元、1.38亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有汤姆猫、天娱数科、捷成股份,净流出资金分别为4.58亿元、3.90亿元、3.22亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603533 | 掌阅科技 | 6.73 | 13.33 | 16338.94 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.92 | 24.24 | 15517.74 |
002995 | 天地在线 | 9.99 | 29.28 | 13828.01 |
601999 | 出版传媒 | 10.00 | 9.15 | 9026.17 |
600088 | 中视传媒 | 9.98 | 18.41 | 6090.15 |
300364 | 中文在线 | 1.70 | 20.97 | 4723.85 |
300612 | 宣亚国际 | 4.57 | 18.98 | 3160.91 |
301171 | 易点天下 | 0.41 | 16.32 | 2203.73 |
002502 | ST鼎龙 | -4.85 | 3.21 | 1566.84 |
301313 | 凡拓数创 | 4.58 | 29.46 | 1562.63 |
603103 | 横店影视 | -1.13 | 2.59 | 1156.74 |
300781 | 因赛集团 | 7.77 | 17.68 | 1143.68 |
300051 | 三五互联 | -1.45 | 2.24 | 638.59 |
603825 | 华扬联众 | -1.68 | 5.27 | 458.38 |
002878 | 元隆雅图 | -1.01 | 4.53 | 414.72 |
600052 | 东望时代 | -0.79 | 0.74 | 293.71 |
002113 | *ST天润 | 5.00 | 6.19 | 161.85 |
600757 | 长江传媒 | -0.28 | 8.67 | 100.24 |
301299 | 卓创资讯 | 0.19 | 11.81 | 91.59 |
600551 | 时代出版 | -3.22 | 2.59 | 19.83 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | -11.34 | 16.81 | -45769.85 |
002354 | 天娱数科 | -9.96 | 18.92 | -39021.61 |
300182 | 捷成股份 | -10.43 | 18.48 | -32171.17 |
600977 | 中国电影 | -9.37 | 5.82 | -31696.49 |
300315 | 掌趣科技 | -8.72 | 14.51 | -27043.30 |
002555 | 三七互娱 | -5.32 | 4.75 | -25749.63 |
000681 | 视觉中国 | -10.02 | 18.66 | -24633.56 |
300418 | 昆仑万维 | -1.53 | 7.17 | -22899.35 |
603000 | 人民网 | -8.68 | 5.66 | -21846.79 |
002624 | 完美世界 | -4.84 | 4.63 | -21135.28 |
603598 | 引力传媒 | -10.01 | 23.35 | -19646.76 |
002027 | 分众传媒 | -2.10 | 0.93 | -19587.26 |
300027 | 华谊兄弟 | -6.84 | 16.85 | -18639.53 |
603888 | 新华网 | -10.01 | 6.01 | -15312.53 |
300058 | 蓝色光标 | 0.25 | 15.84 | -14899.37 |
600633 | 浙数文化 | -10.02 | 4.48 | -14860.48 |
002558 | 巨人网络 | -6.24 | 3.76 | -13027.29 |
002739 | 万达电影 | -5.91 | 2.96 | -11494.24 |
300251 | 光线传媒 | -8.24 | 4.24 | -10354.83 |
300113 | 顺网科技 | -5.45 | 6.24 | -9835.86 |
标签:
X 关闭
X 关闭